Kreispokal 2007
Die Finalspiele sind terminiert, die Einladung zum Finale liegt vor. Hier die entsprechenden Informationen:
Viertelfinale: bis 30.11..2007
Halbfinale: bis 09.12.2007
Finale: am 19.01.2008
Alle Ergebnisse in der Übersicht
Alle Endspiele finden sich in der History unter der Nummer 03.
Damen
Pokalverteidiger SG FdG Herne II (LL, nicht mehr startberechtigt)
| Modus: | Einzelspiele über drei Gewinnsätze |
| Qualifikation Endrunde: | Sieger Spiel 8 bis 13 |
| Einladung durch Gastgeber: | 1.Runde spätestens 10 Tage vor dem Spiel (Kopie an Spielwart) |
| Spieltermine: | 1.Runde bis zum 30.09.2007 |
| Einladung durch Gastgeber: | 2.Runde spätestens 10 Tage vor dem Spiel (Kopie an Spielwart) |
| Spieltermine: | 2.Runde bis zum 31.10.2007 |
| Einladung durch Gastgeber: | Viertelfinale spätestens 10 Tage vor dem Spiel (Kopie an Spielwart) |
| Spieltermine: | Viertelfinale bis zum 30.11.2007 |
| Einladung durch Gastgeber: | Halbfinale spätestens 10 Tage vor dem Spiel (Kopie an Spielwart) |
| Spieltermine: | Halbfinale bis zum 09.12.2007 |
| Einladung durch KSpW: | Finale spätestens 10 Tage vor dem Spiel |
| Spieltermine: | Finale am 19.01.2008 |
| (neutrales) Schiedsgericht: | 1./2.SR D-Lizenz (Einladung durch Gastgeber) |
| Sollte keine BK/BeL-Mannschaft beteiligt sein, genügt für den 2.SR eine Jugendlizenz. | |
| Ergebnisdurchsage: | direkt nach Spielende an: SMS (01 70) 228 71 54 oder (0 23 27) 7 35 17 |
Herren
Pokalverteidiger ist der Linden-Dahlhauser TV (BeL)
| Einladung durch Gastgeber: | Viertelfinale spätestens 10 Tage vor dem Spiel (Kopie an Spielwart) |
| Spieltermine: | Viertelfinale bis zum 30.11.2007 |
| Einladung durch Gastgeber: | Halbfinale spätestens 10 Tage vor dem Spiel (Kopie an Spielwart) |
| Spieltermine: | Halbfinale bis zum 09.12.2007 |
| Einladung durch KSpW: | Finale spätestens 10 Tage vor dem Spiel |
| Spieltermine: | Finale am 19.01.2008 |
| (neutrales) Schiedsgericht: | 1./2.SR D-Lizenz (Einladung durch Gastgeber) |
| Sollte keine BK/BeL-Mannschaft beteiligt sein, genügt für den 2.SR eine Jugendlizenz. | |
| Ergebnisdurchsage: | direkt nach Spielende an: (0 23 27) 7 35 17 oder SMS (01 70) 228 71 54 |
Ergebnisse der Vorjahre:
Alle Endspiele finden sich in der History unter der Nummer 03.