Ergebnissammelstellen Erwachsene 2015/2016
| Spielklasse | Herren | Damen |
| 1.Bundesliga | --- | --- |
| 2.Bundesliga | --- | --- |
| Dritte Liga | --- | --- |
| Regionalliga West | --- | |
| Oberliga | --- | --- |
| Verbandsliga 3 | Klaus Wilke | |
| Landesliga 5 | VK Bo-En-Her | --- |
| Landesliga 6 | VK Bo-En-Her | VK Bo-En-Her |
| Bezirkliga 12 | Klaus Wilke | VK Bo-En-Her |
| Bezirksklasse 23 | --- | VK Bo-En-Her |
| Bezirksklasse 24 | --- | Klaus Wilke |
| Kreisliga | --- | VK Bo-En-Her |
| Kreisklasse | --- | VK Bo-En-Her |
Hinweise zur Ergebnisdurchsage 2015/2016:
Für alle oben mit "VK Bo-En-Her"
gekennzeichnte Staffel gilt dieser Hinweis. Der
Zettel passt ausgedruckt in eine übliche Spielerpasstasche.
Die Ergebnisse sind am Spieltag direkt nach Spielende durch die Heimmannschaft / den
Ausrichter an folgende Ergebnissammelstelle zu übermitteln:
Christian Eusterfeldhaus
Per WhatsApp oder SMS: (01 70) 228 71 54, alternativ auf dem Anrufbeantworter
unter (0 23 27) 7 35 17.
Die Ergebnisse sind zeitnah unter
www.Volleyballkreis.de
im Internet nachzulesen.